Seznam přihlášených závodníků
Startovní listina se aktualizuje přibližně jednou týdně, zároveň s kontrolou došlých plateb.
Poslední aktualizace: 30.7.2010
Upozornění: od 20.8.2010 je registrační poplatek 300 Kč!
| jméno | klub | kat. | stav přihlášky |
| Fibich Martin | Děčín | M | nezaplaceno |
| Filípek David | Praha 9 | M | přijato |
| Friš Michal | Praha 8 | M | nezaplaceno |
| Kesler Josef | Chomutov | M | přijato |
| Kubát David | LOKO Nymburk | M | přijato |
| Pivrnec Petr | BC Sport Lomnice n.Pop. | V | nezaplaceno |
| Pleva Zdeněk | TEAM ÉSKÁ TLAMA | M | nezaplaceno |
| Šváb Jan | O | nezaplaceno | |
| Šváb Petr | V | nezaplaceno | |
| Vlček Jiří | SPONA Teplice | M | nezaplaceno |



